Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Santa Maria
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4113 expand_more(2) | 14:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9258 | 14:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6599 | 14:05 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Universal Air | SP107 | 20:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4114 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9259 | 15:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6596 | 15:15 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Universal Air | SP106 | 20:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Santa Maria
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Santa Maria.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Santa Maria для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!