Arrivées et départs des vols à Santa Maria Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Gudja (MLA) | Icelandair | FI1274 | 11:29 | Différé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S44012 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6602 | 13:10 | Programmé | |
St Vincent (SVD) | Air Charter Scotland | EDC346 | 19:56 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Washington (IAD) | Icelandair | FI1274 | 13:45 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S44012 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6602 | 13:55 | Programmé | |
Brive (BVE) | Air Charter Scotland | EDC346 | 19:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Santa Maria Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Santa Maria Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santa Maria Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!